Merek / Type | Harga Baru | Harga 2nd/ Bekas |
Sony Ericsson C901 | - | 650.000 |
Sony Ericsson C902i | - | 600.000 |
Sony Ericsson C903 | - | 700.000 |
Sony Ericsson C905i | - | 1.000.000 |
Sony Ericsson E15 Xperia X8 | 1.350.000 | 875.000 |
Sony Ericsson F100i Jalou | - | 550.000 |
Sony Ericsson F305 | - | 400.000 |
Sony Ericsson G502i | - | 400.000 |
Sony Ericsson G705i | - | 700.000 |
Sony Ericsson G900i | - | 650.000 |
Sony Ericsson J105 Naite | - | 400.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | 650.000 | 350.000 |
Sony Ericsson J10i Elm | - | 700.000 |
Sony Ericsson J20i Hazel | - | 750.000 |
Sony Ericsson K618i | - | 400.000 |
Sony Ericsson K770i | - | 550.000 |
Sony Ericsson K850i | - | 700.000 |
Sony Ericsson live with Walkman | 2.000.000 | - |
Sony Ericsson LT18 Xperia Arc S | 3.950.000 | - |
Sony Ericsson M1i Aspen | 950.000 | 600.000 |
Sony Ericsson Mix Walkman | 975.000 | - |
Sony Ericsson P1i | - | 650.000 |
Sony Ericsson P990i | - | 500.000 |
Sony Ericsson R800 Experia Play | 3.300.000 | - |
Sony Ericsson T700i | - | 500.000 |
Sony Ericsson T707 | - | 750.000 |
Sony Ericsson T715 | - | 600.000 |
Sony Ericsson Txt | 800.000 | - |
Sony Ericsson Txt Pro | 975.000 | - |
Sony Ericsson U100i Yari | - | 700.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | - | 1.350.000 |
Sony Ericsson U1i Satio | - | 1.950.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 2.450.000 | 1.350.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 2.500.000 | 1.450.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | 500.000 | 350.000 |
Sony Ericsson W150 Yendo | 500.000 | - |
Sony Ericsson W20i Zylo | 875.000 | 500.000 |
Sony Ericsson W302 | - | 350.000 |
Sony Ericsson W380i | - | 350.000 |
Sony Ericsson W508 | - | 650.000 |
Sony Ericsson W595i | - | 650.000 |
Sony Ericsson W660i | - | 450.000 |
Sony Ericsson W705 | - | 700.000 |
Sony Ericsson W8 | 1.550.000 | - |
Sony Ericsson W850i | - | 450.000 |
Sony Ericsson W880i | - | 400.000 |
Sony Ericsson W890i | - | 500.000 |
Sony Ericsson W902i | - | 750.000 |
Sony Ericsson W910i | - | 500.000 |
Sony Ericsson W960i | - | 750.000 |
Sony Ericsson W980i | - | 750.000 |
Sony Ericsson W995 | - | 1.250.000 |
Sony Ericsson X1 Xperia | - | 1.250.000 |
Sony Ericsson X10 Xperia | 3.000.000 | 2.300.000 |
Sony Ericsson X2 Xperia | - | 1.650.000 |
Sony Ericsson X8 | - | 1.200.000 |
Sony Ericsson Xperia Active | 2.700.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Arc | 3.600.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 3.750.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Mini | 1.800.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 2.000.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Neo | 2.900.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Neo V | 2.700.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Play | 3.200.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Pro | 3.250.000 | - |
Sony Ericsson Xperia Ray | 2.600.000 | - |
Daftar Harga Handphone Sony EricssonTerbaru Maret 2012
Untuk memudahkan pencarian info harga handphone terbaru bulan terakhir klik saja bawah ini :